| Modèle de produit | 10AX1000MEFC10X12.5 | Fabricant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 406203 pcs | Fiche technique | 1.10AX1000MEFC10X12.5.pdf2.10AX1000MEFC10X12.5.pdf |
| Tension - Nominale | 10V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Séries | AX | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Radial, Can | Autres noms | 10AX1000M10X12.5 10AX1000MEFC10X12.5-ND 1189-2157 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 26 Weeks |
| Vie à temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Espacement des fils | 0.197" (5.00mm) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impédance | 25 mOhms |
| Hauteur - Installé (max) | 0.551" (14.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | - |
| Description détaillée | 1000µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 1000µF |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



