| Modèle de produit | 100ZL220MEFC12.5X30 | Fabricant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 220UF 20% 100V RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 116254 pcs | Fiche technique | 1.100ZL220MEFC12.5X30.pdf2.100ZL220MEFC12.5X30.pdf |
| Tension - Nominale | 100V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Séries | ZL | Courant d'ondulation à basse fréquence | 705mA @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 1.41A @ 100kHz | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Radial, Can | Autres noms | 100ZL220MEFC12.5X30-ND 1189-3676 1189-3676-2 1189-3676-2-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 22 Weeks |
| Vie à temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Espacement des fils | 0.197" (5.00mm) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impédance | 63 mOhms |
| Hauteur - Installé (max) | 1.260" (32.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | - |
| Description détaillée | 220µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 220µF |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



