| Modèle de produit | 100YXF100MEFC12.5X20 | Fabricant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 100UF 20% 100V RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 193036 pcs | Fiche technique | 1.100YXF100MEFC12.5X20.pdf2.100YXF100MEFC12.5X20.pdf |
| Tension - Nominale | 100V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Séries | YXF | Courant d'ondulation à basse fréquence | 301mA @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 430mA @ 100kHz | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Radial, Can | Autres noms | 100YXF100MEFC12.5X20-ND 1189-3674 1189-3674-2 1189-3674-2-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 34 Weeks |
| Vie à temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Espacement des fils | 0.197" (5.00mm) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impédance | 160 mOhms |
| Hauteur - Installé (max) | 0.846" (21.50mm) | ESR (résistance série équivalente) | - |
| Description détaillée | 100µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 100µF |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |





