Recom Power| Modèle de produit | RACD150-700A | Fabricant | Recom Power |
|---|---|---|---|
| La description | LED DRIVER CC AC/DC 60-210V | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 1196 pcs | Fiche technique | 1.RACD150-700A.pdf2.RACD150-700A.pdf |
| Poids | 2.4 lbs (1.1kg) | Tension - travail | 150W |
| Tension - Démarrage | AC DC Converter | Tension - entrée (Max) | 305VAC |
| Tension - Chute de tension (typique) | 90VAC | Type | Constant Current |
| style de raccordement | Wire Leads | Taille / Dimension | 8.00" L x 2.68" W x 1.54" H (203.2mm x 68.0mm x 39.0mm) |
| Séries | LIGHTLINE RACD150-A | évaluations | IP67 |
| Configuration de la sortie | 1 | Autres noms | 22000035 945-2172 RACD150700A |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 55°C | Type de montage | Chassis Mount |
| Type de moteur - Stepper | Analog, PWM | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 15 Weeks | Référence fabricant | RACD150-700A |
| Régulation de ligne | 92% | Caractéristiques | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Pignons fonctionnels | 700mA | Description élargie | 700mA 60 ~ 210 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output |
| La description | LED DRIVER CC AC/DC 60-210V | Courant - Sortie | 60 ~ 210 V |
| Current - Retournement | 3.75kV (3750V) | Agréments | CE, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



