Power Integrations| Modèle de produit | LYT2002D | Fabricant | Power Integrations |
|---|---|---|---|
| La description | IC LED DRIVER OFFL 315MA 8SOIC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 96936 pcs | Fiche technique | LYT2002D.pdf |
| Tension - Alimentation (Vcc / Vdd) | - | Tension - Ventilation | 725V |
| topologie | Flyback | Package composant fournisseur | SO-8C |
| Séries | LYTSwitch™-2 | Puissance (Watts) | 6W |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width), 7 Leads |
| Isolation de sortie | Isolated | Autres noms | 596-1465 596-1465-1 596-1465-1-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 16 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Commutateur (s) interne | Yes |
| Fréquence - Commutation | 85kHz | Protection contre les pannes | - |
| Durée de vie | 55% | Description détaillée | LED Driver IC 1 Output AC DC Offline Switcher Flyback 315mA SO-8C |
| Caractéristiques de contrôle | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







