Phoenix Contact| Modèle de produit | 3045444 | Fabricant | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| La description | TERM BLOCK PLUG 6POS 90DEG | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 22022 pcs | Fiche technique | 3045444.pdf |
| Longueur de bande de fil | 0.5-0.6 Nm (4.4-5.3 Lb-In) | Calibre ou gamme de fil - mm² | 12-26 AWG |
| Calibre ou gamme de fil - Coaxial | 0.14-4mm² | Tension - UL | 20A |
| Tension - CEI | 24A | Tension - disruptive (Nom) | - |
| Attributs de type | - | Type | Plug, Female Sockets |
| Couple - Vis | - | style de raccordement | Screw |
| Terminal - Largeur | 1 | Séries | CLIPLINE COMBI UPBV |
| État RoHS | Bulk | Entrée fil de fiche | - |
| Autres noms | 277-3907 3045444-ND UPBV 2,5/ 6 UPBV2,5/6 |
Température de fonctionnement | - |
| Nombre de positions | 6 | Nombre de conducteurs | - |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line) | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Délai de livraison standard du fabricant | 5 Weeks |
| Référence fabricant | 3045444 | Header Orientation | 6 |
| Raccordement fils sur panneau avant | - | Type de filtre | 600V |
| Caractéristiques | - | Description élargie | 6 Position Terminal Block Plug, Female Sockets 90° Free Hanging (In-Line) |
| La description | TERM BLOCK PLUG 6POS 90DEG | Courant - UL | 500V |
| Longueur de queue de contact | 9mm | Finition d'accouplement de contact | 90° |
| Finition de contact - accouplement | 1.850" (47.00mm) | Couleur | Gray |
| Ouverture du câble | Polyamide (PA), Nylon | Centre Bundle au centre de montage | M3 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |






