Phoenix Contact| Modèle de produit | 2901561 | Fabricant | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| La description | RF ANT 800MHZ/850MHZ YAGI N FEM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 524 pcs | Fiche technique | 2901561.pdf |
| ROS | - | La résiliation | Connector, N Female |
| Séries | - | Perte de retour | - |
| Emballage | Bulk | Autres noms | 277-9436 2901561-ND RAD-ANT-GSM/UMTS-QB-YAGI-8 RADANTGSMUMTSQBYAGI8 |
| Nombre de bandes | 6 | Type de montage | Bracket Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 5 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Hauteur (max) | 2.598" (66.00mm) | Gain | 8dBi |
| Gamme de fréquences | 800MHz ~ 2.5GHz | Groupe de fréquence | Wide Band |
| Fréquence (Centre / Bande) | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz Yagi RF Antenna 800MHz ~ 2.5GHz 8dBi Connector, N Female Bracket Mount | Applications | - |
| type d'antenne | Yagi |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




