Phoenix Contact| Modèle de produit | 1995499 | Fabricant | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| La description | TERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 3.5MM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 89179 pcs | Fiche technique | 1995499.pdf |
| Longueur de bande de fil | - | Calibre ou gamme de fil - mm² | - |
| Calibre de fil ou Range - AWG | - | Tension - UL | 300V |
| Tension - CEI | 160V | Type | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
| Couple - Vis | - | style de raccordement | Solder |
| Séries | COMBICON MC | Taille de vis | - |
| Positions par niveau | 2 | Entrée fil de fiche | - |
| Pas | 0.138" (3.50mm) | Emballage | Bulk |
| Autres noms | 1995499-ND 277-6718 MC 1,5/ 2-G-3,5-AU MC1,5/2-G-3,5-AU |
Température de fonctionnement | - |
| Nombre de positions | 2 | Nombre de niveaux | 1 |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | - | Délai de livraison standard du fabricant | 2 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur d'isolation | 0.285" (7.25mm) |
| Protection contre la pénétration | - | Matériau du boîtier | Polybutylene Terephthalate (PBTP) |
| Header Orientation | 90°, Right Angle | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | 2 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.138" (3.50mm) 90°, Right Angle Through Hole | Courant - UL | 8A |
| Courant - CEI | 8A | Longueur de queue de contact | 0.134" (3.40mm) |
| Finition d'accouplement de contact | Gold | Matériau du contact | - |
| Couleur | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











