Phoenix Contact| Modèle de produit | 1984167 | Fabricant | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| La description | TERM BLOCK PLUG 2POS 3.5MM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 242032 pcs | Fiche technique | 1.1984167.pdf2.1984167.pdf |
| Longueur de bande de fil | 5mm | Calibre ou gamme de fil - mm² | 0.2-1.5mm² |
| Calibre de fil ou Range - AWG | 16-26 AWG | Tension - UL | 300V |
| Tension - CEI | 400V | Type | Plug for Unshrouded Header |
| Couple - Vis | 0.25 Nm (2.2 Lb-In) | style de raccordement | Screw - Clamping Yoke (Tension Sleeve) |
| Séries | COMBICON PT | Taille de vis | M2 |
| Positions par niveau | 2 | Entrée fil de fiche | - |
| Pas | 0.138" (3.50mm) | Emballage | Bulk |
| Autres noms | 1984167-ND 277-14494 PT 1 5/ 2-PVH-3 5-A |
Température de fonctionnement | - |
| Nombre de positions | 2 | Nombre de niveaux | 1 |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line) | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Délai de livraison standard du fabricant | 11 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur d'isolation | 0.433" (11.00mm) |
| Protection contre la pénétration | - | Matériau du boîtier | Polyamide (PA), Nylon |
| Header Orientation | - | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | 2 Position Terminal Block Plug for Unshrouded Header 0.138" (3.50mm) Free Hanging (In-Line) | Courant - UL | 10A |
| Courant - CEI | 6A | Longueur de queue de contact | - |
| Finition d'accouplement de contact | Tin | Matériau du contact | - |
| Couleur | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








