Phoenix Contact| Modèle de produit | 1790331 | Fabricant | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| La description | TERM BLOCK PLUG 12POS STR 3.5MM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 12883 pcs | Fiche technique | 1.1790331.pdf2.1790331.pdf |
| Longueur de bande de fil | 10mm | Calibre ou gamme de fil - mm² | 0.2-1.5mm² |
| Calibre de fil ou Range - AWG | 16-24 AWG | Tension - UL | 150V |
| Tension - CEI | 250V | Type | Plug, Female Sockets |
| Couple - Vis | - | style de raccordement | Screwless - Push-In Spring |
| Séries | COMBICON DFMC | Taille de vis | - |
| Positions par niveau | 6 | Entrée fil de fiche | 180° |
| Pas | 0.138" (3.50mm) | Emballage | Bulk |
| Autres noms | 1790331-ND 277-14048 DFMC1,5/6-STF-3,5 DFMC156STF35 |
Température de fonctionnement | - |
| Nombre de positions | 12 | Nombre de niveaux | 2 |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line) | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Délai de livraison standard du fabricant | 2 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur d'isolation | 0.522" (13.25mm) |
| Protection contre la pénétration | - | Matériau du boîtier | Polyamide (PA), Nylon |
| Header Orientation | - | Caractéristiques | Mating Flange |
| Description détaillée | 12 Position Terminal Block Plug, Female Sockets 0.138" (3.50mm) 180° Free Hanging (In-Line) | Courant - UL | 8A |
| Courant - CEI | 8A | Longueur de queue de contact | - |
| Finition d'accouplement de contact | Tin | Matériau du contact | - |
| Couleur | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







