Phoenix Contact| Modèle de produit | 1670293 | Fabricant | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| La description | CONN PNL FEED THRU 2POS SOLDER | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 12603 pcs | Fiche technique | 1670293.pdf |
| tension | - | La résiliation | Solder Tabs |
| Blindage | - | Taille de coque, MIL | - |
| Dimensions de coque - Insertion | - | Matériau de coquille | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Finition de la coquille | - | Séries | QPD |
| Emballage | Bulk | Autres noms | 1670293-ND 277-8520 Q 1,5/2FL/11-11KU-ESA Q1,5/2FL/11-11KU-ESA |
| Orientation | - | Température de fonctionnement | -25°C ~ 80°C |
| Nombre de positions | 2 | Type de montage | Panel Mount |
| Caractéristique de montage | - | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Délai de livraison standard du fabricant | 5 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Insérer du matériel | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Protection contre la pénétration | IP65/67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | Caractéristiques | - |
| Type de fixation | Threaded | Description détaillée | 2 Position Circular Connector Panel Feed-Through Solder Tabs Tin |
| Note actuelle | - | Matériau du contact | Copper Alloy |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | Finition de contact - accouplement | Tin |
| Type de connecteur | Panel Feed-Through | Couleur | Green |
| Ouverture du câble | - | Matériau du boîtier, placage | - |
| Applications | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |














