Phoenix Contact| Modèle de produit | 1506765 | Fabricant | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| La description | CONN PLUG MALE 4POS AXIAL PIERCE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 4599 pcs | Fiche technique | 1506765.pdf |
| tension | 30VAC/DC | La résiliation | Axial Pierce |
| Blindage | - | Taille de coque, MIL | - |
| Dimensions de coque - Insertion | M8-4 | Matériau de coquille | Brass |
| Finition de la coquille | Nickel | Séries | SACC |
| Emballage | Bulk | Autres noms | 1506765-ND 277-4309 SACC-M 8MS-4PCON SACC-M8MS-4PCON |
| Orientation | A | Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C |
| Nombre de positions | 4 | Type de montage | Free Hanging (In-Line) |
| Caractéristique de montage | - | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Délai de livraison standard du fabricant | 2 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Insérer du matériel | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Protection contre la pénétration | IP68 - Dust Tight, Waterproof | Caractéristiques | Backshell |
| Type de fixation | Threaded | Description détaillée | 4 Position Circular Connector Plug, Male Pins Axial Pierce Gold |
| Note actuelle | 4A | Matériau du contact | Copper Zinc |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | Finition de contact - accouplement | Gold |
| Type de connecteur | Plug, Male Pins | Couleur | Black, Silver |
| Ouverture du câble | 0.118" ~ 0.197" (3.00mm ~ 5.00mm) | Matériau du boîtier, placage | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Applications | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







