Panasonic| Modèle de produit | EEE-HP0J100R | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 10UF 20% 6.3V SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 625815 pcs | Fiche technique | 1.EEE-HP0J100R.pdf2.EEE-HP0J100R.pdf |
| Tension - Nominale | 6.3V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | - |
| Séries | HB | évaluations | AEC-Q200 |
| Polarisation | Bi-Polar | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | Radial, Can - SMD | Autres noms | EEE-HP0J100R-ND EEEHP0J100R EEEHP0J100R-ND EEV-HP0J100R-ND EEVHP0J100R EEVHP0J100R-ND P19480TB P19480TB-ND P19480TR |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 21 Weeks |
| Vie à temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Espacement des fils | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | - |
| ESR (résistance série équivalente) | - | Description détaillée | 10µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C |
| Capacitance | 10µF | Applications | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



