Panasonic| Modèle de produit | ECG-C0KB150R | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM POLY 15UF 20% 8V SMD | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 5901 pcs | Fiche technique | ECG-C0KB150R.pdf |
| Tension - Nominale | 8V | Type | Polymer |
| Tolérance | ±20% | Surface Mount Dimensions du terrain | 0.311" L x 0.209" W (7.90mm x 5.30mm) |
| Taille / Dimension | 0.311" L x 0.209" W (7.90mm x 5.30mm) | Séries | SP-Cap CB |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 1.3A @ 100kHz | évaluations | - |
| Emballage | Cut Tape (CT) | Package / Boîte | Nonstandard SMD |
| Autres noms | ECG-C0KB150 ECGC0KB150 PCS1150BCT |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Vie à temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Espacement des fils | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Impédance | 110 mOhms |
| Hauteur - Installé (max) | 0.130" (3.30mm) | ESR (résistance série équivalente) | - |
| Description détaillée | 15µF 8V Aluminum Polymer Capacitor Nonstandard SMD 1000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 15µF |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |






