Panasonic| Modèle de produit | AYF530635 | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | CONN FFC FPC 6POS 0.50MM R/A | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 162775 pcs | Fiche technique | AYF530635.pdf |
| tension | 50V | La résiliation | Solder |
| Séries | Y5B | Pas | 0.020" (0.50mm) |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Autres noms | 255-3057 255-3057-2 AYF530635-ND |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 85°C | Nombre de positions | 6 |
| Type de montage | Surface Mount, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Cycles | 20 | Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 |
| Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks | Fonction de verrouillage | Flip Lock, Backlock |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Matériau du boîtier | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Couleur de boîtier | - | Hauteur Above Board | 0.039" (1.00mm) |
| Type de Flex Plat | FFC, FPC | Caractéristiques | - |
| FFC, épaisseur FCB | 0.30mm | Description détaillée | 6 Position FFC, FPC Connector Contacts, Top and Bottom 0.020" (0.50mm) Surface Mount, Right Angle |
| Note actuelle | 0.5A per Contact | Matériau du contact | Copper Alloy |
| Épaisseur de finition | Flash | Finition des contacts | Gold |
| Connecteur / Type de contact | Contacts, Top and Bottom | Type de câble Fin | Tapered |
| Matériau de l'actionneur | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Couleur de l'actionneur | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |





