PUI Audio, Inc.| Modèle de produit | AS05008MR-R | Fabricant | PUI Audio, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | SPEAKER 8OHM 200MW TOP PORT 80DB | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 47934 pcs | Fiche technique | 1.AS05008MR-R.pdf2.AS05008MR-R.pdf |
| Type | General Purpose | La résiliation | Solder Eyelet(s) |
| La technologie | Magnetic | Taille / Dimension | 1.969" Dia (50.00mm) |
| Forme | Round | Séries | AS |
| évaluations | - | Courant - Puissance nominale | 200mW |
| Puissance - Max | 400mW | Emplacement du port | Top |
| Emballage | Tray | Autres noms | 668-1365 688-1365 688-1365-ND AS05008MR-R-ND AS05008MRR |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Matériel - Magnet | Nd-Fe-B |
| Matériel - Cône | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET) | Délai de livraison standard du fabricant | 12 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Impédance | 8 Ohms | Hauteur - Installé (max) | 0.728" (18.50mm) |
| Gamme de fréquences | 550Hz ~ 4.5kHz | Fréquence - Auto résonance | 550Hz |
| Efficacité - dBA | 80.00 | Efficacité - Type | Sound Pressure Level (SPL) |
| Efficacité - Test | 1W/500mm | Description détaillée | 8 Ohms General Purpose Speaker 200mW 550Hz ~ 4.5kHz Top Round 80dB |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








