PUI Audio, Inc.| Modèle de produit | AOM-6545P-R | Fabricant | PUI Audio, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | MIC COND ANALOG OMNI -45DB | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 87979 pcs | Fiche technique | AOM-6545P-R.pdf |
| Gamme de tension | 4.5V ~ 10V | Tension - Nominale | 4.5V |
| Type | Electret Condenser | La résiliation | PC Pins |
| Taille / Dimension | 0.370" Dia (9.40mm) | Forme | Circular |
| Séries | AOM | Sensibilité | -45dB ±2dB |
| S / N Ratio | 60dB | Emplacement du port | Top |
| Emballage | Bulk | Le type de sortie | Analog |
| Autres noms | 668-1198 AOM-6545P-R-ND AOM6545PR |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 12 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impédance | 1 kOhms | Hauteur (max) | 0.264" (6.70mm) |
| Gamme de fréquences | 30Hz ~ 15kHz | Direction | Omnidirectional |
| Description détaillée | 30Hz ~ 15kHz Analog Microphone Electret Condenser 4.5V ~ 10V Omnidirectional (-45dB ±2dB) PC Pins | Offre actuelle | 500µA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








