Orion Fans| Modèle de produit | OD6015-12LLSS02A | Fabricant | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 60X15MM 12VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 15523 pcs | Fiche technique | 1.OD6015-12LLSS02A.pdf2.OD6015-12LLSS02A.pdf3.OD6015-12LLSS02A.pdf4.OD6015-12LLSS02A.pdf5.OD6015-12LLSS02A.pdf |
| Largeur | 15.00mm | Poids | - |
| Gamme de tension | - | Tension - Nominale | 12VDC |
| La résiliation | 3 Wire Leads | Pression statique | - |
| Taille / Dimension | Square - 60mm L x 60mm H | Séries | OD6015 |
| RPM | - | Autres noms | OD6015-12LLSS02AX OD6015-12LLSSO2A OD6015-12LLSSO2A-ND OD601512LLSS02A |
| Température de fonctionnement | - | Bruit | - |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Matériel - Cadre | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Matériel - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Délai de livraison standard du fabricant | 19 Weeks |
| Vie à temp. | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | Locked Rotor Sensor |
| type de ventilateur | Tubeaxial | Note actuelle | - |
| Type de roulement | Sealed Sleeve | Agréments | cURus, TUV |
| Flux d'air | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



