Orion Fans| Modèle de produit | OD4020-05LS02A | Fabricant | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 40X20MM 5VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 11308 pcs | Fiche technique | 1.OD4020-05LS02A.pdf2.OD4020-05LS02A.pdf3.OD4020-05LS02A.pdf4.OD4020-05LS02A.pdf |
| Largeur | 20.00mm | Poids | - |
| Gamme de tension | 4 ~ 7VDC | Tension - Nominale | 5VDC |
| La résiliation | 3 Wire Leads | Pression statique | 0.190 in H2O (47.3 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 40mm L x 40mm H | Séries | OD4020 |
| RPM | 6200 RPM | Autres noms | OD4020-05LS02AX OD4020-05LSO2A OD4020-05LSO2A-ND OD402005LS02A |
| Température de fonctionnement | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) | Bruit | 24.0 dB |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Matériel - Cadre | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Matériel - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Délai de livraison standard du fabricant | 19 Weeks |
| Vie à temp. | 30000 Hrs @ 45°C | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | Locked Rotor Sensor |
| type de ventilateur | Tubeaxial | Note actuelle | 0.140A |
| Type de roulement | Sleeve | Agréments | cURus, TUV |
| Flux d'air | 7.0 CFM (0.196m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



