On-Shore Technology, Inc.
| Modèle de produit | 2600-03-R | Fabricant | On-Shore Technology, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | FRICTION LOCK HDR RA 03 POS TIN | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 965250 pcs | Fiche technique | 2600-03-R.pdf |
| tension | 250V | La résiliation | Solder |
| style | Board to Cable/Wire | Ensevelissement | Shrouded - 1 Wall |
| Séries | 2600 | Espacement des rangées - Accouplement | - |
| Emplacement - accouplement | 0.100" (2.54mm) | Emballage | Bulk |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | Q7457040 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 3 |
| Type de montage | Through Hole, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Accouplé Stacking Heights | - |
| Délai de livraison standard du fabricant | 12 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Matériau isolant | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Hauteur d'isolation | 0.228" (5.80mm) |
| Couleur d'isolation | Ivory | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | - | Type de fixation | Friction Lock |
| Description détaillée | Connector Header Through Hole, Right Angle 3 position 0.100" (2.54mm) | Note actuelle | 3A |
| type de contact | Male Pin | Forme de contact | Square |
| Matériau du contact | Brass | Longueur de contact - Poste | 0.134" (3.40mm) |
| Longueur de contact - accouplement | 0.293" (7.45mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 120.0µin (3.05µm) | Fin de contact - Poste | Tin |
| Finition de contact - accouplement | Tin | Type de connecteur | Header |
| Applications | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |










