OmniVision Technologies| Modèle de produit | OVM7692-RAAA | Fabricant | OmniVision Technologies |
|---|---|---|---|
| La description | SENSOR IMAGE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 23476 pcs | Fiche technique | OVM7692-RAAA.pdf |
| Tension - Alimentation | 2.8V | Type | CMOS with Processor |
| Package composant fournisseur | - | Séries | CameraCubeChip™, OmniPixel3-HS™ |
| Pixel Taille | 1.75µm x 1.75µm | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 25-CSP | Autres noms | 884-1028 884-1028-2 884-1028-ND OVM7692RAAA |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 70°C (TJ) | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 20 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Images par seconde | 30 | Description détaillée | CMOS with Processor Image Sensor 640H x 480V 1.75µm x 1.75µm |
| Actif Pixel Array | 640H x 480V |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |












