| Modèle de produit | PLX1D121MCL1TD | Fabricant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM POLY 120UF 20% 20V T/H | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 73857 pcs | Fiche technique | 1.PLX1D121MCL1TD.pdf2.PLX1D121MCL1TD.pdf |
| Tension - Nominale | 20V | Type | Polymer |
| Tolérance | ±20% | Surface Mount Dimensions du terrain | - |
| Taille / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) | Séries | PLX |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 2A @ 100kHz | évaluations | - |
| Emballage | Tape & Box (TB) | Package / Boîte | Radial, Can |
| Autres noms | 493-4680-2 493-4680-2-ND 493-4680-3 |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 17 Weeks | Vie à temp. | 3000 Hrs @ 125°C |
| Espacement des fils | 0.138" (3.50mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.354" (9.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | 27 mOhm |
| Description détaillée | 120µF 20V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 27 mOhm 3000 Hrs @ 125°C | Capacitance | 120µF |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



