| Modèle de produit | PLG1C331MCO1TD | Fabricant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM POLY 330UF 20% 16V T/H | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 97967 pcs | Fiche technique | 1.PLG1C331MCO1TD.pdf2.PLG1C331MCO1TD.pdf |
| Tension - Nominale | 16V | Type | Polymer |
| Tolérance | ±20% | Surface Mount Dimensions du terrain | - |
| Taille / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) | Séries | PLG |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 4.7A @ 100kHz | évaluations | - |
| Emballage | Tape & Box (TB) | Package / Boîte | Radial, Can |
| Autres noms | 493-14144-2 493-14144-2-ND 493-14144-3 PLG1C331MCO1TD-ND |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 17 Weeks | Vie à temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | 0.138" (3.50mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.354" (9.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | 13 mOhm |
| Description détaillée | 330µF 16V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 13 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 330µF |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




