Multi-Tech Systems, Inc.| Modèle de produit | ANCF2-1MMHW | Fabricant | Multi-Tech Systems, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | RF ANT 850MHZ/1.9GHZ WHIP STR | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 7369 pcs | Fiche technique | 1.ANCF2-1MMHW.pdf2.ANCF2-1MMHW.pdf |
| ROS | 2 | La résiliation | Connector |
| Séries | - | Perte de retour | - |
| Emballage | Bulk | Autres noms | 881-1154 95218106LF ANCF21MMHW |
| Nombre de bandes | 2 | Type de montage | Magnetic |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 12 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Hauteur (max) | 12.000" (304.80mm) | Gain | 3dBi |
| Gamme de fréquences | - | Groupe de fréquence | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) |
| Fréquence (Centre / Bande) | 850MHz, 1.9GHz | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | 850MHz, 1.9GHz Whip, Straight RF Antenna 3dBi Connector Magnetic | Applications | - |
| type d'antenne | Whip, Straight |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |










