
| Modèle de produit | UCD8220PWP | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG CTRLR MULT TOP 16HTSSOP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 38865 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Alimentation (Vcc / Vdd) | 4.5 V ~ 15.5 V | topologie | Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
| Redresseur synchrone | No | Package composant fournisseur | 16-HTSSOP |
| Séries | - | Interfaces série | - |
| Emballage | Tube | Package / Boîte | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
| Le type de sortie | Transistor Driver | Phases de sortie | 1 |
| Configuration de la sortie | Positive, Isolation Capable | Autres noms | 296-18592 296-18592-5 296-18592-ND UCD8220PWPG4 UCD8220PWPG4-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C (TA) | Nombre de sorties | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) | Délai de livraison standard du fabricant | 20 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Fonction | Step-Up/Step-Down |
| Fréquence - Commutation | Up to 2MHz | Cycle de service (max.) | - |
| Description détaillée | Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive, Isolation Capable Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-HTSSOP | Caractéristiques de contrôle | Current Limit |
| Synchronisation de l'horloge | No | Numéro de pièce de base | UCD8220 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















