
| Modèle de produit | UCC2819D | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 54064 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Alimentation | 10.8 V ~ 17 V | Package composant fournisseur | 16-SOIC |
| Séries | - | Emballage | Tube |
| Package / Boîte | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Autres noms | 296-12537-5 UCC2819DG4 UCC2819DG4-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Mode | Average Current |
| Délai de livraison standard du fabricant | 8 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence - Commutation | 250kHz | Description détaillée | PFC IC Average Current 250kHz 16-SOIC |
| Courant - Démarrage | 150µA | Numéro de pièce de base | UCC2819 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















