
| Modèle de produit | UC2914DW | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC PWR MGR 5-35V HOTSWP 18-SOIC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 14931 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Alimentation | 5 V ~ 35 V | Type | Hot Swap Controller |
| Package composant fournisseur | 18-SOIC | Séries | - |
| Fonctionnalités programmables | Auto Retry, Circuit Breaker, Current Limit, Fault Timeout, Latched Fault | Emballage | Tube |
| Package / Boîte | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Autres noms | 296-12245-5 UC2914DW-ND UC2914DWG4 UC2914DWG4-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Nombre de canaux | 1 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 8 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Commutateur (s) interne | No | Caractéristiques | UVLO |
| Pignons fonctionnels | CT, /FAULT, IMAX, LR, OSC, OSCB, PLIM, PMP, PMPB, REF, /SD, VPUMP | Description détaillée | Hot Swap Controller 1 Channel General Purpose 18-SOIC |
| Offre actuelle | 12mA | Courant - Sortie (Max) | - |
| Numéro de pièce de base | UC2914 | Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















