
| Modèle de produit | TPS6755ID | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG BUCK BOOST INV ADJ 8SOIC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 43581 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | -1.22V | Tension - Sortie (max) | -9.3V |
| Tension - entrée (Min) | 2.7V | Tension - entrée (Max) | 9V |
| topologie | Buck-Boost | Redresseur synchrone | No |
| Package composant fournisseur | 8-SOIC | Séries | - |
| Emballage | Tube | Package / Boîte | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Le type de sortie | Adjustable | Configuration de la sortie | Negative |
| Autres noms | 296-10984-5 TPS6755IDG4 TPS6755IDG4-ND |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Nombre de sorties | 1 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 8 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Fonction | Step-Up/Step-Down |
| Fréquence - Commutation | 160kHz | Description détaillée | Buck-Boost Switching Regulator IC Negative Adjustable -1.22V 1 Output 270mA 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Courant - Sortie | 270mA | Numéro de pièce de base | TPS6755 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















