
| Modèle de produit | TPS54060EVM-590 | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | EVAL MODULE FOR TPS54060 | État sans plomb / État RoHS | Sans objet / Sans objet |
| Quantité disponible | 3596 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Sortie | ±18V | Tension - entrée | 18 V ~ 30 V |
| CI / pièce | TPS54060 | Contenu fourni | Board(s) |
| Séries | SWIFT™ | topologie du régulateur | Buck |
| Sorties et type | 2, Non-Isolated | Autres noms | 296-28265 TPS54060EVM-590-ND TPS54060EVM590 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Objectif principal | DC/DC, Positive and Negative |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable | Fréquence - Commutation | 300kHz |
| Description détaillée | TPS54060 SWIFT™ DC/DC, Positive and Negative 2, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Courant - Sortie | 100mA |
| Type de conseil | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















