
| Modèle de produit | TPS2070DAP | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC PCMCIA PWR I/F SW 32HTSSOP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 26145 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Alimentation | 4.5 V ~ 5.5 V | Package composant fournisseur | 32-HTSSOP |
| Séries | - | Emballage | Tube |
| Package / Boîte | 32-TSSOP (0.240", 6.10mm Width) Exposed Pad | Autres noms | 296-3427-5 TPS2070DAPG4 TPS2070DAPG4-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) | Délai de livraison standard du fabricant | 20 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Description détaillée | USB, Peripherals PMIC 32-HTSSOP |
| Offre actuelle | 185µA | Numéro de pièce de base | TPS2070 |
| Applications | USB, Peripherals |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















