
| Modèle de produit | TLV2451CDR | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC OPAMP GP 220KHZ RRO 8SOIC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 91781 pcs | Fiche technique | |
| Alimentation en tension, simple / double (±) | - | Tension - Décalage d'entrée | 500pA |
| Tension - Ventilation | 8-SOIC | Séries | - |
| État RoHS | Tape & Reel (TR) | Polarisation | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Le type de sortie | Rail-to-Rail | Autres noms | 296-10575-2 296-10575-2-ND 296-1888-2 |
| Orientation | 1 | Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C |
| Nombre de bits / Stages | 300µV | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Puissance de sortie x canaux @ charge | General Purpose |
| Délai de livraison standard du fabricant | 6 Weeks | Référence fabricant | TLV2451CDR |
| Description élargie | General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC | La description | IC OPAMP GP 220KHZ RRO 8SOIC |
| Courant - Alimentation (Principal IC) | 2.7 V ~ 6 V, ±1.35 V ~ 3 V | Offre actuelle | 23µA |
| Courant - Polarisation d'entrée | 220kHz | Canaux par CI | 10mA |
| bande de -3 dB | 0.11 V/µs |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |














