
| Modèle de produit | TLC1518IPW | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC 10BIT 400KSPS ADC S/O 20TSSOP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 15967 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Numérique, alimentation | 5V | Tension - Analogique, alimentation | 5V |
| Package composant fournisseur | 20-TSSOP | Séries | - |
| Taux d'échantillonnage (par seconde) | 400k | Référence type | External, Internal |
| Ratio - S / H: ADC | 1:1 | Emballage | Tube |
| Package / Boîte | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Autres noms | 296-2871-5 TLC1518IPWG4 TLC1518IPWG4-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Nombre d'entrées | 7, 8 |
| Nombre de bits | 10 | Nombre de convertisseurs A / D | 1 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 20 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Type d'entrée | Pseudo-Differential, Single Ended |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | 10 Bit Analog to Digital Converter 7, 8 Input 1 SAR 20-TSSOP |
| Interface de données | SPI | Configuration | MUX-S/H-ADC |
| Numéro de pièce de base | TLC1518 | Architecture | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















