
| Modèle de produit | TL494CD | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 194466 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Alimentation (Vcc / Vdd) | 7 V ~ 40 V | topologie | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
| Redresseur synchrone | No | Package composant fournisseur | 16-SOIC |
| Séries | - | Interfaces série | - |
| Emballage | Tube | Package / Boîte | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Le type de sortie | Transistor Driver | Phases de sortie | 1 |
| Configuration de la sortie | Positive | Autres noms | 296-10190-5 296-10190-5-ND 296-1293-5 TL494CDE4 TL494CDE4-ND |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (TA) | Nombre de sorties | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 12 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Fonction | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down |
| Fréquence - Commutation | 1kHz ~ 300kHz | Cycle de service (max.) | 45% |
| Description détaillée | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-SOIC | Caractéristiques de contrôle | Dead Time Control, Frequency Control |
| Synchronisation de l'horloge | No | Numéro de pièce de base | TL494 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |









