
| Modèle de produit | TL3842DR-8 | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG CTRLR BST FLYBK PWM 8SOIC | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 203074 pcs | Fiche technique | |
| Tension - travail | - | Tension - Démarrage | Boost, Flyback, Forward |
| Tension - Ventilation | 8-SOIC | topologie | - |
| Séries | - | État RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Polarisation | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Autres noms | 296-10173-2 TL3842DRG4-8 TL3842DRG4-8-ND |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (TA) | Nombre de DAC de | Up to 500kHz |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) |
| Longueur / profondeur d'accouplement | No | Délai de livraison standard du fabricant | 6 Weeks |
| Référence fabricant | TL3842DR-8 | Protection contre les pannes | 97% |
| Description élargie | Converter Offline Boost, Flyback, Forward Topology Up to 500kHz 8-SOIC | ESL (Equivalent Series Inductance) | - |
| Durée de vie | 16V | La description | IC REG CTRLR BST FLYBK PWM 8SOIC |
| Convertisseurs de données | 10 V ~ 30 V | Current - Charging | Frequency Control |
| Caractéristiques de contrôle | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















