
| Modèle de produit | PCF8575CDBR | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC I/O EXPANDER I2C 16B 24SSOP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 66342 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Alimentation | 4.5 V ~ 5.5 V | Package composant fournisseur | 24-SSOP |
| Séries | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 24-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | Le type de sortie | Open Drain |
| Autres noms | 296-20979-2 PCF8575CDBRE4 PCF8575CDBRE4-ND PCF8575CDBRG4 PCF8575CDBRG4-ND |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Nombre d'E / S | 16 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 6 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | sortie d'interruption | Yes |
| Interface | I²C, SMBus | Caractéristiques | POR |
| Description détaillée | I/O Expander 16 I²C, SMBus 400kHz 24-SSOP | Current - Output Source / Sink | 10mA, 25mA |
| Fréquence d'horloge | 400kHz | Numéro de pièce de base | PCF8575C |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















