
| Modèle de produit | MSP-EXP430F5529 | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | BOARD EXPERIMENTER MSP430F5529 | État sans plomb / État RoHS | Sans objet / Sans objet |
| Quantité disponible | 598 pcs | Fiche technique | |
| Type | MCU 16-Bit | Séries | MSP430F5 |
| Plate-forme | Experimenter Board | Autres noms | 296-29089 MSPEXP430F5529 Q8520886 |
| Système opérateur | - | Type de montage | Fixed |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 12 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable | A utiliser avec / Produits apparentés | MSP430F5529 |
| Description détaillée | MSP430F5529 Experimenter Board MSP430F5 MCU 16-Bit Embedded Evaluation Board | core Processor | - |
| Contenu | Board(s), Cable(s), LCD, Accessories | Type de conseil | Evaluation Platform |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















