
| Modèle de produit | LP5552TL/NOPB | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC ENERGY MANAGEMENT 36USMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 5624 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Alimentation | 2.7 V ~ 4.8 V | Package composant fournisseur | 36-µSMD (3.46x3.46) |
| Séries | PowerWise® | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 36-WFBGA | Autres noms | LP5552TL/NOPBTR LP5552TLTR LP5552TLTR-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Description détaillée | Handheld/Mobile Devices PMIC 36-µSMD (3.46x3.46) | Offre actuelle | - |
| Numéro de pièce de base | LP5552 | Applications | Handheld/Mobile Devices |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















