
| Modèle de produit | LP2956IM/NOPB | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG LIN POS ADJ 250MA 16SOIC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 4107 pcs | Fiche technique | |
| Chute de tension (max) | 0.8V @ 250mA | Tension - Sortie (Min / Correction) | 1.23V |
| Tension - Sortie (max) | 29V | Tension - entrée (Max) | 30V |
| Package composant fournisseur | 16-SOIC | Séries | - |
| Caractéristiques de protection | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | Emballage | Tube |
| Package / Boîte | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | - |
| Le type de sortie | Adjustable | Configuration de la sortie | Positive |
| Autres noms | *LP2956IM *LP2956IM/NOPB LP2956IM LP2956IM-ND |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Nombre de régulateurs | 2 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Description détaillée | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 2 Output 1.23 V ~ 29 V 250mA 16-SOIC | Courant - Alimentation (Max) | 530mA |
| Courant - Au repos (QI) | 500mA | Courant - Sortie | 250mA |
| Caractéristiques de contrôle | Enable | Numéro de pièce de base | LP2956 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |














