
| Modèle de produit | LMT87LPM | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | SENSOR ANALOG -50C-150C TO92-3 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 238282 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Alimentation | 2.7 V ~ 5.5 V | Condition de test | 70°C ~ 150°C |
| Package composant fournisseur | TO-92-3 | Séries | - |
| Type de capteur | Analog, Local | Température de détection - Télécommande | - |
| Température de détection - Local | -50°C ~ 150°C | Résolution | 13.6mV/°C |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) |
| Le type de sortie | Analog Voltage | Autres noms | 296-43927-2 296-43927-2-ND 296-43927-3 LMT87LPM-ND |
| Température de fonctionnement | -50°C ~ 150°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 16 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | Temperature Sensor Analog, Local -50°C ~ 150°C 13.6mV/°C TO-92-3 | Précision - Le plus élevé (le plus bas) | ±2.7°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |














