
| Modèle de produit | LMT01LPG | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | SENSOR DIGITAL -50C-150C TO92-2 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 97323 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Alimentation | 2 V ~ 5.5 V | Condition de test | -20°C ~ 90°C (-50°C) |
| Package composant fournisseur | TO-92-2 | Séries | - |
| Type de capteur | Digital, Local | Température de détection - Télécommande | - |
| Température de détection - Local | -50°C ~ 150°C | Résolution | 0.0625°C |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | TO-226-2, TO-92-2 (TO-226AC) Short Body |
| Le type de sortie | PWM | Autres noms | 296-42299 296-42299-1 296-42299-1-ND LMT01LPG-ND |
| Température de fonctionnement | -50°C ~ 150°C | Type de montage | Through Hole |
| Délai de livraison standard du fabricant | 16 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | Temperature Sensor Digital, Local -50°C ~ 150°C 0.0625°C TO-92-2 |
| Précision - Le plus élevé (le plus bas) | ±0.5°C (±0.6875°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |














