
| Modèle de produit | LMC7660IM | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG SWTCHD CAP INV 8SOIC | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 61652 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | -Vin | Tension - Sortie (max) | - |
| Tension - entrée (Min) | 1.5V | Tension - entrée (Max) | 10V |
| topologie | Charge Pump | Redresseur synchrone | No |
| Package composant fournisseur | 8-SOIC | Séries | - |
| Emballage | Tube | Package / Boîte | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Le type de sortie | Fixed | Configuration de la sortie | Negative |
| Autres noms | *LMC7660IM 296-36370-5 LMC7660IM-ND |
Température de fonctionnement | - |
| Nombre de sorties | 1 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Fonction | Ratiometric | Fréquence - Commutation | 10kHz |
| Description détaillée | Charge Pump Switching Regulator IC Negative Fixed -Vin 1 Output 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Courant - Sortie | - |
| Numéro de pièce de base | LMC7660 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |














