
| Modèle de produit | LM5101AMR/NOPB | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC DVR HALF-BRIDGE HV 8SOPWRPAD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 43890 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Ventilation | 8-SO PowerPad | style de la coque | 9 V ~ 14 V |
| Séries | - | État RoHS | Tube |
| Rise / Fall Time (Typ) | 3A, 3A | Polarisation | 8-PowerSOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Autres noms | LM5101AMR LM5101AMR-ND LM5101AMRNOPB |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Nombre de conducteurs | Half-Bridge | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) | Délai de livraison standard du fabricant | 6 Weeks |
| Référence fabricant | LM5101AMR/NOPB | Tension logique - VIL, VIH | N-Channel MOSFET |
| Type d'entrée | Non-Inverting | Côté haut potentiel - Max (Bootstrap) | 430ns, 260ns |
| Type de porte | 2 | Description élargie | Half-Bridge Gate Driver IC Non-Inverting 8-SO PowerPad |
| La description | IC DVR HALF-BRIDGE HV 8SOPWRPAD | Current - Peak Output (Source, Évier) | 2.3V, - |
| Courant - Sortie (Max) | 118V | Canaux par circuit | Independent |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















