
| Modèle de produit | LM5033MMX/NOPB | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG CTRLR PUSH-PULL 10MSOP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 71802 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Alimentation (Vcc / Vdd) | 15 V ~ 90 V | topologie | Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
| Redresseur synchrone | Yes | Package composant fournisseur | 10-VSSOP |
| Séries | - | Interfaces série | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Le type de sortie | PWM Signal | Phases de sortie | 1 |
| Configuration de la sortie | Positive | Autres noms | 296-35293-2 LM5033MMX/NOPB-ND LM5033MMXNOPB |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | Nombre de sorties | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 16 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Fonction | Step-Up/Step-Down |
| Fréquence - Commutation | 200kHz, 600kHz | Cycle de service (max.) | - |
| Description détaillée | Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 10-VSSOP | Caractéristiques de contrôle | Frequency Control, Soft Start |
| Synchronisation de l'horloge | Yes | Numéro de pièce de base | LM5033 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















