
| Modèle de produit | LM5020SD-2/NOPB | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG CTRLR FLYBACK 10WSON | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 77789 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Alimentation (Vcc / Vdd) | 8 V ~ 15 V | topologie | Flyback |
| Redresseur synchrone | No | Package composant fournisseur | 10-WSON (4x4) |
| Séries | - | Interfaces série | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 10-WDFN Exposed Pad |
| Le type de sortie | Transistor Driver | Phases de sortie | 1 |
| Configuration de la sortie | Positive | Autres noms | LM5020SD-2 LM5020SD-2/NOPBTR LM5020SD-2TR LM5020SD-2TR-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | Nombre de sorties | 1 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 20 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Fonction | Step-Up/Step-Down |
| Fréquence - Commutation | 200kHz ~ 630kHz | Cycle de service (max.) | 50% |
| Description détaillée | Flyback Regulator Positive Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 10-WSON (4x4) | Caractéristiques de contrôle | Frequency Control, Soft Start |
| Synchronisation de l'horloge | Yes | Numéro de pièce de base | LM5020 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















