
| Modèle de produit | LM4570LQ/NOPB | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC MOTOR DRIVER PAR 8WQFN | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 103468 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Alimentation | 2.4 V ~ 5.5 V | Tension - Charge | 2.4 V ~ 5.5 V |
| La technologie | Power MOSFET | Package composant fournisseur | 8-LLP-EP (2x2) |
| Résolution d'étape | - | Séries | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 8-WQFN Exposed Pad |
| Configuration de la sortie | Half Bridge (2) | Autres noms | 296-37659-2 LM4570LQ LM4570LQ/NOPBTR LM4570LQ/NOPBTR-ND LM4570LQNOPB LM4570LQTR LM4570LQTR-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | Type de montage | Surface Mount |
| Type de moteur - Stepper | - | Type de moteur - AC, DC | Brushed DC |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) | Délai de livraison standard du fabricant | 16 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interface | Parallel |
| Fonction | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | Description détaillée | Motor Driver Power MOSFET Parallel 8-LLP-EP (2x2) |
| Courant - Sortie | 192mA | Numéro de pièce de base | LM4570 |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











