
| Modèle de produit | LM3658SD/NOPB | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC USB/AC LI-ION CHARGER 10WSON | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 106220 pcs | Fiche technique | |
| Alimentation en tension (max.) | 4.2V | Tension - Ventilation | 10-WSON (3x3) |
| Séries | - | Méthode de détection | 6V |
| État RoHS | Tape & Reel (TR) | Fonctionnalités programmables | Constant - Programmable |
| Polarisation | 10-WFDFN Exposed Pad | Autres noms | LM3658SD/NOPBTR LM3658SDNOPB LM3658SDNOPBTR LM3658SDNOPBTR-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | Nombre de cellules | 1 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 6 Weeks |
| Référence fabricant | LM3658SD/NOPB | Interface | USB |
| Description élargie | Charger IC Lithium-Ion/Polymer 10-WSON (3x3) | La description | IC USB/AC LI-ION CHARGER 10WSON |
| Caractéristiques de contrôle | Over Current, Over Temperature | Courant de charge - Max | 1A |
| Tension de la batterie | - | Chimie de la batterie | Lithium-Ion/Polymer |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |














