
| Modèle de produit | DRV5055A2QLPG | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | HALL EFFECT SENSOR | État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | 75526 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Alimentation | 3 V ~ 3.63 V, 4.5 V ~ 5.5 V | La technologie | Hall Effect |
| Package composant fournisseur | - | Séries | - |
| Portée de détection | ±42mT, ±44mT | Résolution | - |
| Emballage | Cut Tape (CT) | Package / Boîte | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
| Le type de sortie | Analog Voltage | Autres noms | 296-49442 296-49442-1 296-49442-1-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | Délai de livraison standard du fabricant | 12 Weeks |
| Caractéristiques | Temperature Compensated | Description détaillée | Hall Effect Sensor Single Axis |
| Courant - Alimentation (Max) | 10mA | Courant - Sortie (Max) | 1mA |
| Bande passante | 20kHz | Axe | Single |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















