
| Modèle de produit | BQ24232RGTR | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC LI-ION CHARGE PWR MGMT 16QFN | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 88020 pcs | Fiche technique | |
| Alimentation en tension (max.) | 10.2V | Package composant fournisseur | 16-QFN (3x3) |
| Séries | - | Fonctionnalités programmables | Current, Timer |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 16-VFQFN Exposed Pad |
| Autres noms | 296-41207-2 BQ24232RGTR-ND BQ24232RGTRG4 BQ24232RGTRG4-ND |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Nombre de cellules | 1 | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 12 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interface | USB | Protection contre les pannes | Over Temperature, Over Voltage, Reverse Current, Short Circuit |
| Description détaillée | Charger IC Lithium Ion 16-QFN (3x3) | Current - Charging | Constant - Programmable |
| Courant de charge - Max | 500mA | Tension de la batterie | 4.2V |
| Chimie de la batterie | Lithium Ion | Numéro de pièce de base | BQ24232 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















