
| Modèle de produit | ADS8329IBPW | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC ADC 16BIT 1MSPS 1CH 16-TSSOP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 7045 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Numérique, alimentation | 1.65 V ~ 5.5 V | Tension - Analogique, alimentation | 5V |
| Package composant fournisseur | 16-TSSOP | Séries | - |
| Taux d'échantillonnage (par seconde) | 1M | Référence type | External |
| Ratio - S / H: ADC | 1:1 | Emballage | Tube |
| Package / Boîte | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Autres noms | 296-23697-5 ADS8329IBPWG4 ADS8329IBPWG4-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Nombre d'entrées | 1 |
| Nombre de bits | 16 | Nombre de convertisseurs A / D | 1 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) | Délai de livraison standard du fabricant | 16 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Type d'entrée | Differential, Single Ended |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | 16 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 16-TSSOP |
| Interface de données | SPI | Configuration | S/H-ADC |
| Numéro de pièce de base | ADS8329 | Architecture | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















