
| Modèle de produit | ADS8317EVM-PDK | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | KIT PERFORMANCE DEMO FOR ADS8317 | État sans plomb / État RoHS | Sans objet / Sans objet |
| Quantité disponible | 613 pcs | Fiche technique | |
| CI / pièce | ADS8317 | Contenu fourni | Board(s) |
| Séries | microPOWER™ | Taux d'échantillonnage (par seconde) | 250k |
| Puissance (Typ) @ Conditions | - | Autres noms | 296-30704 ADS8317EVM-PDK-ND ADS8317EVMPDK |
| Nombre de bits | 16 | Nombre de convertisseurs A / D | 1 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Plage d'entrée | 0 ~ 5 V | Description détaillée | ADS8317 microPOWER™ 16 Bit 250k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Interface de données | SPI |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |














